千亿球友会

MIL-W-81822/6线挤压聚四氟乙烯绝缘电线电缆

栏目:产品资讯 发布时间:2021-03-15




M81822/13-A2626轨距线是千亿球友会的钩上电线/引线线的一部分。M 81822/13-A26是一根26瓦的电线,由镀银的ETP纯铜导体和挤压的ETFE绝缘制成。这些电线的重量约为1.12磅/毫秒,用于航空航天和其他需要重量轻、紧凑型夹克衫直径公差和增强机械韧性的应用。这些电线在20°C时的大电阻为42.7,额定电压为300伏特,温度额定值为-55°C至150°C。

MIL-W-81822/4线有薄壁挤压聚四氟乙烯绝缘用聚酰亚胺面漆增加直通性和耐磨性。

它们都有用于绕丝应用的固体导体如背板接线,有三种选择导体材料。

性能:额定电压:300 v。

额定温度:-55至200˚C。

绝缘材料:薄壁聚酰亚胺挤压聚四氟乙烯表面涂层。

导体:A型:镀银ETP铜;B型:镀银OFHC铜;C型:镀银,强度高铜合金。

颜色:颜色编码为MIL-STD-104。




81822-6.png



深圳市千亿球友会电子科技有限公司


公司网址:ywjswd.com


地址:深圳市龙岗区坂田街道五和社区创汇国际中心706


传真:


E-mali:


联系人:臧宏刚     电话:(微信同步)      QQ:2330292221






MIL-W-81822/1-26-6 | SAE AS 81822/1-26-626
MIL-W-81822/6-30-6 | SAE AS 81822/6-30-630
MIL-W-81822/13-28-9 | SAE AS 81822/13-28-928
MIL-W-81822/3-30-0 | SAE AS 81822/3-30-030
MIL-W-81822/6-28-9 | SAE AS 81822/6-28-928
MIL-W-81822/6-22-0 | SAE AS 81822/6-22-022
MIL-W-81822/13-30-6 | SAE AS 81822/13-30-630
MIL-W-81822/13-28-6 | SAE AS 81822/13-28-628
MIL-W-81822/6-20-9 | SAE AS 81822/6-20-920
MIL-W-81822/3-30-2 | SAE AS 81822/3-30-230
MIL-W-81822/6-24-1 | SAE AS 81822/6-24-124
MIL-W-81822/13-30-9 | SAE AS 81822/13-30-930
MIL-W-81822/3-28-6 | SAE AS 81822/3-28-628
MIL-W-81822/12-22- | SAE AS 81822/12-22-22
MIL-W-81822/3-26-6 | SAE AS 81822/3-26-626
MIL-W-81822/13-26-0 | SAE AS 81822/13-26-026
MIL-W-81822/3-30-4 | SAE AS 81822/3-30-430
MIL-W-81822/6-30-5 | SAE AS 81822/6-30-530
MIL-W-81822/6-26-1 | SAE AS 81822/6-26-126
MIL-W-81822/3-26-0 | SAE AS 81822/3-26-026
MIL-W-81822/13-30-0 | SAE AS 81822/13-30-030
MIL-W-81822/13-30-5 | SAE AS 81822/13-30-530
MIL-W-81822/6-26-9 | SAE AS 81822/6-26-926
MIL-W-81822/3-28-9 | SAE AS 81822/3-28-928
MIL-W-81822/3-24-0 | SAE AS 81822/3-24-024
MIL-W-81822/3-30-9 | SAE AS 81822/3-30-930
MIL-W-81822/6-26-7 | SAE AS 81822/6-26-726
MIL-W-81822/3-26-9 | SAE AS 81822/3-26-926
MIL-W-81822/13-26-6 | SAE AS 81822/13-26-626
MIL-W-81822/6-20-9 | SAE AS 81822/6-20-920
MIL-W-81822/6-22-7 | SAE AS 81822/6-22-722
MIL-W-81822/6-22-3 | SAE AS 81822/6-22-322
MIL-W-81822/6-22-6 | SAE AS 81822/6-22-622
MIL-W-81822/1-26-9-0 | SAE AS 81822/1-26-9-026
MIL-W-81822/6-20-1 | SAE AS 81822/6-20-120
MIL-W-81822/13-26-0 | SAE AS 81822/13-26-026
MIL-W-81822/6-20-5 | SAE AS 81822/6-20-520
MIL-W-81822/6-30-9E | SAE AS 81822/6-30-9E30
MIL-W-81822/13-30-1 | SAE AS 81822/13-30-130
MIL-W-81822/6-30-0 | SAE AS 81822/6-30-030
MIL-W-81822/3-26-6 | SAE AS 81822/3-26-626
MIL-W-81822/6-30-9 | SAE AS 81822/6-30-930
MIL-W-81822/4-26-2 | SAE AS 81822/4-26-226
MIL-W-81822/4-30-0 | SAE AS 81822/4-30-030
MIL-W-81822/5-24-2 | SAE AS 81822/5-24-224
MIL-W-81822/6-28-9 | SAE AS 81822/6-28-928
MIL-W-81822/5-30-5 | SAE AS 81822/5-30-530
MIL-W-81822/5-30-5 | SAE AS 81822/5-30-530
MIL-W-81822/4-26-0 | SAE AS 81822/4-26-026
MIL-W-81822/5-28-0 | SAE AS 81822/5-28-028


千亿球友会 千亿球友会 千亿球友会 千亿球友会 千亿球友会 千亿球友会 QY球友会 QY球友会