千亿球友会

Carlisle军标MIL-W-25038电线M25038系列

栏目:产品资讯 发布时间:2020-03-11

Carlisle军标MIL-W-25038电线M25038系列

image.png

适用于需要电线的关键电路

在极端恶劣的环境下工作

振动,并与火焰直接接触。

这种重型,非石棉结构提供

优异的机械性能和耐磨性

额定电压:600 v。

恒温:-55至260度。

护套:ptfe涂层玻璃纤维编织和整理。

绝缘:复合无机电介质。

导体:27%镀镍铜。

颜色:颜色编码为MIL-STD-104。

标识:表面按MIL-W-25038打印。


公司主营产品涵盖军工集成电路、军标级连接器、接插件航空继电器、开关、断路器、恒温器、热缩管、导线线缆、航材材料等。


公司采购渠道覆盖全球,主要代理经销品牌有IR、MSC、Broadcom、AEC、Q-Tech、AirBorn、Amphenol、Axon、Glenair、


Honeywell、Itt 


cannon、TE、Souriau、Smiths、Leach、Sensata/Klixon、Eaton、Ledex 、Carlisle、Nexans、Harbour、Gore、Drake、PIC Wire、DMC等。


千亿球友会电子秉承以诚信为本、追求卓越、互利共赢的宗旨,满足客户多元化的需求。


联系人:臧宏刚


电话:(微信同步)


QQ:  2330292221


公司网址:ywjswd.com


地址:深圳市龙岗区坂田街道五和社区创汇国际中心706


传真:


E-mali:







M25038/1-12-*    12 19/25 .090 (2.29) .165 (4.19) .185 (4.70) 35.0 (52.1) 2.78 (9.12)    12-FWIK-1925

M25038/1-14-*    14 19/27 .072 (1.83) .150 (3.81) .170 (4.32) 25.0 (37.2) 4.32 (14.2)    14-FWIK-1927

M25038/1-16-*    16 19/29 .056 (1.42) .127 (3.23) .147 (3.73) 19.0 (28.3) 6.85 (22.5)    16-FWIK-1929

M25038/1-18-*    18 19/30 .050 (1.27) .119 (3.02) .135 (3.43) 15.0 (22.3) 9.14 (30.0)    18-FWIK-1930

M25038/1-20-*     20 19/32 .040 (1.02) .109 (2.77) .125 (3.18) 12.0 (17.9) 14.6 (47.9)   20-FWIK-1932

M25038/1-22-*     22 19/34 .031 (.79) .100 (2.54) .116 (2.95) 10.0 (14.9) 23.7 (77.7)     22-FWIK-1934

M25038/3-12-*    12 19/25 .090 (2.29) .100 (2.54) .142 (3.61) 28.0 (41.7) 2.78 (9.12)    12-FWKK-1925

M25038/3-14-*    14 19/27 .072 (1.83) .097 (2.46) .123 (3.12) 19.5 (29.0) 4.32 (14.2)    14-FWKK-1927

M25038/3-16-*    16 19/29 .056 (1.42) .068 (1.73) .103 (2.62) 13.5 (20.1) 6.66 (22.5)    16-FWKK-1929

M25038/3-18-*    18 19/30 .050 (1.27) .065 (1.65) .097 (2.46) 10.5 (15.6) 8.50 (30.0)    18-FWKK-1930

M25038/3-20-*    20 19/32 .040 (1.02) .048 (1.22) .083 (2.11) 9.0 (13.4) 15.3 (47.9)      20-FWKK-1932

M25038/3-22-*    22 19/34 .031 (.79) .040 (1.02) .054 (1.37) 4.2 (6.2) 23.7 (77.7)          22-FWKK-1934

M25038/3-12-*    12 19/25 .090 (2.29) .100 (2.54) .142 (3.61) 28.0 (41.7) 2.78 (9.12)    12-FWGK-1925

M25038/3-14-*    14 19/27 .072 (1.83) .097 (2.46) .123 (3.12) 19.5 (29.0) 4.32 (14.2)    14-FWGK-1927

M25038/3-16-*    16 19/29 .056 (1.42) .068 (1.73) .103 (2.62) 13.5 (20.1) 6.66 (22.5)    16-FWGK-1929

M25038/3-18-*    18 19/30 .050 (1.27) .065 (1.65) .097 (2.46) 10.5 (15.6) 8.50 (30.0)    18-FWGK-1930

M25038/3-20-*     20 19/32 .040 (1.02) .048 (1.22) .083 (2.11) 9.0 (13.4) 15.3 (47.9)     20-FWGK-1932

M25038/3-22H-*    22 19/34 .031 (.79) .055 (1.40) .075 (1.91) 6.0 (8.9) 23.7 (77.7)        22-FWGK-1934


千亿球友会 千亿球友会 千亿球友会 千亿球友会 千亿球友会 千亿球友会 QY球友会 QY球友会